|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 29 เม.ย. 2565 |
2 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 | 29 เม.ย. 2565 |
3 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 | 29 เม.ย. 2565 |
4 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 | 29 เม.ย. 2565 |
5 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 29 เม.ย. 2565 |
6 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 | 29 เม.ย. 2565 |
แผนผังเว็บไซต์
เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างบุคลากร
แผนงานต่างๆ
กิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
นโยบาย No Gift Policy
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลสำหรับประชาชน
โครงสร้างผู้นำชุมชน
ประกาศ/คำสั่ง